Производство и продажа решетчатого
настила в Москве и по России

Ваш город:
Ваш город:

+7 (495) 506 69 04
+7 (495) 788 49 42
+7 (929) 965 72 08

alla.solid-msk@yandex.ru

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

+7 (495) 506 69 04

alla.solid-msk@yandex.ru

111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, строение 13, под. 12

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

Напишите нам!

Главная » Каталог продукции » Настил прессованный решетчатый (Р) » Таблицы нагрузок прессованного настила Р

Таблицы нагрузок прессованного настила Р

Таблица нагрузок сварного настила P
Размеры t1 * q1: Размеры t1 * q1: t1 = расстояние между центрами несущих полос
q1 = расстояние между центрами связующих прутков
34*55
34*44 34*66
34*99
использовать данные из таблицы - 5% 34*11
34*22
34*33
использовать данные из таблицы T = фактическое расстояние между несущими полосами
Q = фактическое расстояние между связующими прутками
Размеры сечения несущей полосы, мм Размер несущей полосы, мм (пролет, расстояние между опорами)
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
20x2 Fv 1839 1277 938 718 568 460 380 319 272 235 204 180 159 142 127 115 104 95 87 80 74
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,17 3,5 3,84 4,2 4,57 4,96
Fp 179 143 119 102 89 79 71 65 60 55 51 48 45 42 40 38 36 34 32 31 30
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,7 0,85 1 1,16 1,34 1,53 1,73 1,95 2,18 2,42 2,67 2,94 3,22 3,51 3,82 4,13
20x3 Fv 2765 1920 1410 1080 853 691 572 480 409 353 307 270 240 213 191 173 157 143 131 120 111
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,17 3,5 3,84 4,2 4,57 4,96
Fp 269 215 179 154 134 119 107 98 90 83 77 72 67 63 60 57 54 51 49 47 45
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,71 0,85 1 1,16 1,34 1,53 1,73 1,95 2,18 2,42 2,67 2,94 3,22 3,51 3,82 4,13
25x2 Fv 2876 1997 1467 1123 887 719 594 500 426 367 319 281 249 222 199 180 163 149 136 125 115
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 277 222 185 158 139 123 111 101 92 85 79 74 69 65 62 58 55 53 50 48 46
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x3 Fv 4313 2995 2201 1685 1328 1078 891 749 638 550 479 421 373 333 299 270 245 223 204 187 173
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 416 332 277 237 208 185 166 151 139 128 119 111 104 98 92 87 83 79 76 72 69
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x4 Fv 5751 3993 2934 2246 1775 1437 1188 998 851 734 639 562 497 444 398 359 326 297 272 250 230
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 554 443 369 317 277 246 222 201 185 170 158 148 138 130 123 117 111 106 101 96 92
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x5 Fv 7188 4992 3668 2808 2219 1797 1485 1248 1064 917 798 702 622 554 498 449 408 371 340 312 288
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 693 554 462 396 346 308 277 252 231 213 198 185 173 163 154 146 139 132 126 120 115
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,98 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
30x2 Fv 4147 2880 2116 1620 1280 1037 857 720 614 529 461 405 359 320 287 259 235 214 196 180 166
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 396 317 264 226 198 176 158 144 132 122 113 105 99 93 88 83 79 75 72 69 66
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x3 Fv 6221 4320 3174 2430 1920 1555 1285 1080 920 794 691 608 538 480 431 370 353 321 294 270 249
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 594 475 396 340 297 264 238 216 198 183 170 158 149 140 132 125 119 113 108 103 99
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x4 Fv 8294 5760 4232 3240 2560 2074 1714 1440 1227 1058 922 810 717 640 574 518 470 428 392 360 332
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 792 634 528 453 396 352 317 288 264 244 226 211 198 186 176 167 158 151 144 138 132
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x5 Fv 10368 7200 5290 4050 3200 2592 2142 1800 1534 1322 1152 1013 897 800 718 648 588 536 490 450 415
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,3
Fp 990 792 660 566 495 440 396 360 330 305 283 264 248 233 220 208 198 189 180 172 165
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
40x2 Fv 7368 5117 3759 2878 2274 1842 1523 1279 1090 940 819 720 637 569 510 461 418 381 348 320 295
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 691 553 461 395 345 307 276 251 230 213 197 184 173 163 153 145 138 132 126 120 115
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,81 1,76 1,91 2,07
Таблица нагрузок прессованного настила Р
Размеры t1 * q1: Размеры t1 * q1: t1 = расстояние между центрами несущих полос
q1 = расстояние между центрами связующих прутков
34*55
34*44 34*66
34*99
использовать данные из таблицы - 5% 34*11
34*22
34*33
использовать данные из таблицы T = фактическое расстояние между несущими полосами
Q = фактическое расстояние между связующими прутками
Размеры сечения несущей полосы, мм Размер несущей полосы, мм (пролет, расстояние между опорами)
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
40x3 Fv 11059 7680 5642 4320 3414 2765 2285 1920 1636 1410 1229 1080 957 853 766 691 627 571 523 480 442
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 1037 829 691 592 518 461 415 377 346 319 296 276 259 244 230 218 207 197 189 180 173
fp 0,1 0,14 0,18 03 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,77 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,76 1,91 2,07
40x4 Fv 14737 10234 7519 5756 4549 3684 3045 2559 2180 1879 1637 1439 1274 1137 1021 921 835 761 696 640 590
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fp 1382 1105 921 789 691 614 553 502 461 425 395 368 345 325 307 291 276 263 251 240 230
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40x5 Fv 18428 12797 9401 7198 5687 4607 3807 3120 2726 2351 2048 1800 1594 1422 1276 1152 1045 952 871 800 737
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 1728 1382 1152 987 864 768 691 628 576 532 494 461 432 406 384 364 346 329 314 300 288
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,77 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,76 1,91 2,07
50x3 Fv 17280 12000 8816 6750 5333 4320 3570 3000 2556 2204 1920 1688 1495 1333 1197 1080 979 893 816 750 691
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 1589 1272 1060 908 795 706 636 578 530 489 454 424 397 374 353 335 318 303 289 276 265
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50x4 Fv 23031 15994 11750 8996 7108 5757 4758 3999 3407 2938 2559 2249 1993 1778 1595 1439 1306 1190 1088 1000 922
fv 0,08 0,11 0,16 02 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 2118 1695 1412 1210 1059 941 847 77О 706 652 605 565 530 498 471 446 424 403 385 368 353
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50x5 Fv 28796 19997 14692 11248 8888 7199 5950 5000 4260 3673 3200 2813 2491 2222 1994 1800 1633 1488 1361 1250 1152
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 2649 2119 1766 1513 1324 1177 1059 963 883 815 757 706 662 623 589 558 530 504 482 461 441
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
60x3 Fv 24883 17280 12695 9720 7680 6220 5141 4320 3681 3173 2764 2430 2152 1919 1723 1555 1410 1285 1175 1080 995
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 2247 1797 1498 1284 1123 998 899 817 749 691 642 599 561 528 499 473 449 428 408 390 374
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60x4 Fv 33178 23040 16927 12960 10240 8294 6855 5760 4908 4232 3686 3240 2870 2560 2298 2074 1881 1714 1568 1440 1328
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 2996 2397 1998 1712 1498 1332 1199 1090 999 922 856 799 749 705 666 631 599 571 545 521 499
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60x5 Fv 41472 28800 21159 16200 12800 10368 8569 7200 6135 5290 4608 4050 3587 3200 2872 2592 2351 2142 1960 1800 1659
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,27 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,6 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 3745 2996 2497 2140 1873 1665 1498 1362 1248 1152 1070 999 936 881 832 789 749 713 681 651 624
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
70x5* Fv 56443 39196 28797 22048 17420 14111 11662 9799 8349 7199 6271 5512 4882 4355 3908 3528 3199 2915 2667 2450 2257
fv 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1 1,1 1,2 1,31 1,42
Fp 4997 3998 3338 2855 2498 2221 1999 1817 1666 1537 1428 1332 1249 1175 1110 1052 999 952 908 869 833
fp 0,05 0,07 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,55 062 069 0,76 0,84 0,92 1 1,09 1,18

ЦВЕТОМ выделен настил, прогиб которого не превышает 1/200 от пролета, при указанных величинах нагрузок.

Изменение нагрузки в % для настилов с зубьями противоскольжения
Высота несущей полосы %
25 - 10
30 - 8,3
35 - 7,2
40 - 6,З
50 - 5
60 - 4,2
70 - 3,6
Коэффициент пересчета нагрузки в зависимости от материала
Материал Fv(Fp) fv(fp)
Свариваемые без ограничений нержавеющие марки стали по ГОСТ 5632-72 (или их заменители по выбору изготовителя) 0,83 0,95

Для пересчета нагрузки табличные данные необходимо умножить на соответствующий коэффициент.

Таблица нагрузок прессованного настила Р
Размеры t1 * q1: Размеры t1 * q1: t1 = расстояние между центрами несущих полос
q1 = расстояние между центрами связующих прутков
22*44
22*99 22*55
22*66
использовать данные из таблицы - 3% 22*11
22*22
22*33
использовать данные из таблицы T = фактическое расстояние между несущими полосами
Q = фактическое расстояние между связующими прутками
Размеры сечения несущей полосы, мм Размер несущей полосы, мм (пролет, расстояние между опорами)
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
20x2 Fv 2758 1915 1407 1077 851 689 570 479 408 352 306 269 239 213 191 172 156 142 130 120 110
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,55 1,78 2,03 2,29 2,57 2,86 3,17 3,49 3,83 4,19 4,56 4,95
Fp 236 189 158 135 118 105 94 85 79 72 68 63 59 56 52 50 48 46 43 41 39
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,7 0,84 0,99 1,16 1,34 153 173 1,94 2,17 2,41 2,67 2,93 3,21 3,5 3,81 4,12
20x3 Fv 4147 2880 2116 1620 1280 1037 857 720 613 529 461 405 359 320 287 259 235 214 196 180 166
fv 0,2 0,29 0,39 0,51 0,64 0,79 0,96 1,14 1,34 1,56 1,79 2,03 2,29 2,57 2,87 3,17 3,5 3,84 4,2 4,57 4,96
Fp 355 284 236 203 177 158 142 129 119 109 101 94 89 83 79 74 71 68 64 62 59
fp 0,2 0,27 0,36 0,46 0,58 0,71 0,85 1 1,16 1,34 1,53 1,73 1,95 2,18 2,42 2,67 2,94 3,22 3,51 3,82 4,13
25x2 Fv 4313 2995 2201 1685 1331 1078 891 749 638 550 479 421 373 333 299 270 245 223 204 187 173
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 367 293 245 210 183 163 147 133 122 113 105 98 92 86 82 77 74 70 67 64 61
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x3 Fv 6470 4493 3301 2527 1997 1617 1337 1123 957 825 719 632 560 499 448 404 367 334 306 281 259
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 550 440 367 314 276 245 221 201 183 170 158 147 138 129 122 116 110 105 100 96 92
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x4 Fv 8626 5990 4401 3370 2662 2157 1782 1498 1276 1100 958 842 746 666 597 539 489 446 408 374 345
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 734 587 490 419 367 326 293 267 245 226 210 195 183 173 163 154 147 140 133 128 122
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
25x5 Fv 10783 7488 5501 4212 3328 2696 2228 1872 1595 1375 1198 1053 933 832 747 674 611 557 510 468 431
fv 0,16 0,23 0,31 0,41 0,51 0,63 0,77 0,91 1,07 1,24 1,43 1,62 1,83 2,05 2,29 2,54 2,8 3,07 3,35 3,65 3,96
Fp 917 734 612 524 459 408 367 334 305 282 262 245 229 216 204 193 183 174 167 160 153
fp 0,16 0,22 0,29 0,37 0,46 0,56 0,67 0,8 0,93 1,07 1,22 1,38 1,56 1,74 1,93 2,14 2,35 2,57 2,8 3,05 3,3
30x2 Fv 6221 4320 3174 2430 1920 1555 1285 1080 920 793 691 608 538 480 431 389 353 321 294 270 249
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fp 426 421 351 300 263 233 210 192 175 162 150 140 131 124 117 111 105 100 95 91 88
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x3 Fv 9331 6480 4761 3645 2880 2333 1928 1620 1380 1190 1037 911 807 720 646 583 529 482 441 405 373
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fp 789 631 526 450 394 351 316 287 263 243 226 210 197 185 175 167 158 150 144 137 131
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x4 Fv 12442 8640 6348 4860 3840 3110 2571 2160 1840 1587 1382 1215 1076 960 862 778 705 643 588 540 498
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fp 1052 841 701 601 526 468 421 382 351 323 300 280 263 248 233 221 210 200 192 183 175
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
30x5 Fv 15552 10800 7935 6075 4800 3888 3213 2700 2301 1984 1728 1519 1345 1200 1077 972 882 803 735 675 622
fv 0,13 0,19 0,26 0,34 0,43 0,53 0,64 0,76 0,89 1,04 1,19 1,35 1,53 1,71 1,91 2,12 2,33 2,56 2,8 3,05 3,31
Fp 1314 1052 876 751 657 584 526 478 438 404 376 351 329 309 293 277 263 251 239 229 219
fp 0,13 0,18 0,24 0,31 0,39 0,47 0,56 0,66 0,77 0,89 1,02 1,16 1,3 1,45 1,61 1,78 1,96 2,15 2,34 2,54 2,76
40x2 Fv 11052 7675 5639 4317 3411 2763 2284 1919 1635 1410 1228 1079 956 853 765 691 627 571 522 480 442
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fp 921 737 615 526 460 409 368 335 307 283 264 245 230 217 205 194 185 175 167 160 153
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40x3 Fv 16589 11520 8464 6480 5120 4147 3427 2880 2454 2116 1843 1620 1435 1280 1149 1037 940 857 784 720 664
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 143 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 1382 1106 921 790 691 615 553 502 461 426 395 368 346 325 307 291 277 264 252 241 230
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,77 0,87 0,97 1,09 1,21 134 1,47 1,61 1,76 1,91 2,07
40x4 Fv 22105 15350 11278 8635 6822 5526 4567 3838 3270 2819 2456 2159 1912 1706 1531 1382 1253 1142 1045 959 884
fv 0,1 0,14 0,19 0;25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,28 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,28 2,48
Fp 1843 1473 1229 1053 921 819 737 670 615 567 526 491 460 433 409 388 368 351 335 321 307
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,76 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,75 1,91 2,07
40x5 Fv 27641 19195 14103 797 8531 6910 5711 4799 4089 3526 3071 2699 2391 2133 1914 1728 1567 1428 1306 1200 1106
fv 0,1 0,14 0,19 0,25 0,32 0,4 0,48 0,57 0,67 0,78 0,89 1,02 1,15 1,29 1,43 1,59 1,75 1,92 2,1 2,29 2,48
Fp 2304 1843 1536 1317 1151 1024 921 838 768 709 658 615 576 542 512 485 461 439 419 401 383
fp 0,1 0,14 0,18 0,23 0,29 0,35 0,42 0,5 0,58 0,67 0,77 0,87 0,97 1,09 1,21 1,34 1,47 1,61 1,76 1,91 2,07
Таблица нагрузок прессованного настила Р
Размеры t1 * q1: Размеры t1 * q1: t1 = расстояние между центрами несущих полос
q1 = расстояние между центрами связующих прутков
22*44
22*99 22*55
22*66
использовать данные из таблицы - 3% 22*11
22*22
22*33
использовать данные из таблицы T = фактическое расстояние между несущими полосами
Q = фактическое расстояние между связующими прутками
Размеры сечения несущей полосы, мм Размер несущей полосы, мм (пролет, расстояние между опорами)
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
50x3 Fv 25920 18000 13224 10125 8000 6480 5355 4500 3834 3306 2880 2531 2242 2000 1795 1620 1469 1339 1225 1125 1037
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 2129 1704 1419 1217 1065 947 852 774 710 655 608 568 532 502 473 448 426 406 388 371 355
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50x4 Fv 34546 23990 17626 13495 10662 8637 7138 5998 5110 4406 3838 3374 2988 2666 2392 2159 1958 1784 1633 1499 1382
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 2839 2270 1892 1622 1419 1262 1135 1032 947 873 811 757 709 668 630 597 568 541 516 494 473
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
50x5 Fv 43193 29995 22037 16872 13331 10798 8924 7499 6390 5509 4799 4218 3736 3333 2991 2700 2449 2231 2041 1875 1728
fv 0,08 0,11 0,16 0,2 0,26 0,32 0,38 0,46 0,54 0,62 0,71 0,81 0,92 1,03 1,15 1,27 1,4 1,54 1,68 1,83 1,98
Fp 3549 2839 2366 2027 1774 1577 1419 1290 1183 1091 1014 947 887 835 789 747 710 676 645 618 591
fp 0,08 0,11 0,15 0,19 0,23 0,28 0,34 0,4 0,46 0,54 0,61 0,69 0,78 0,87 0,97 1,07 1,18 1,29 1,4 1,53 1,65
60x3 Fv 37325 25920 19043 14580 11520 9331 7712 6480 5521 4761 4147 3645 3229 2880 2585 2333 2116 1928 1764 1620 1493
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 3025 2420 2017 1729 1512 1344 1210 1100 1008 931 864 807 756 712 672 637 605 577 550 526 504
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60x4 Fv 49766 34560 25391 19440 15360 12442 10282 8640 7362 6348 5530 4860 4305 3840 3446 3110 2821 2571 2352 2160 1991
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 4033 3227 2689 2304 2017 1793 1613 1466 1344 1242 1152 1076 1008 950 896 849 807 768 733 702 672
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
60x5 Fv 62208 43200 31739 24300 19200 15552 12853 10800 9202 7935 6912 6075 5381 4800 4308 3888 3527 3213 2940 2700 2488
fv 0,07 0,1 0,13 0,17 0,21 0,26 0,32 0,38 0,45 0,52 0,6 0,68 0,76 0,86 0,96 1,06 1,17 1,28 1,4 1,52 1,65
Fp 5041 4033 3361 2881 2521 2240 2017 1833 1681 1551 1440 1344 1260 1186 1121 1062 1008 960 917 877 840
fp 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,33 0,39 0,45 0,51 0,58 0,65 0,73 0,81 0,89 0,98 1,07 1,17 1,27 1,38
70x5 Fv 84665 58795 43196 33072 26131 21166 17493 14699 12524 10799 9407 8268 7324 6533 5863 5292 4800 4373 4001 3675 3387
fv 0,06 0,08 0,11 0,15 0,18 0,23 0,27 0,33 0,38 0,44 0,51 0,58 0,66 0,74 0,82 0,91 1 1,1 1,2 1,31 1,42
Fp 6762 5409 4507 3864 3380 3005 2705 2459 2254 2080 1932 1803 1690 1591 1503 1423 1353 1288 1230 1176 1127
fp 0,05 0,07 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,28 0,33 0,38 0,43 0,49 0,55 0,62 0,69 0,76 0,84 0,92 1 1,09 1,18

ЦВЕТОМ выделен настил, прогиб которого не превышает 1/200 от пролета, при указанных величинах нагрузок.

Изменение нагрузки в % для настилов с зубьями противоскольжения
Высота несущей полосы %
25 - 10
30 - 8,3
35 - 7,2
40 - 6,З
50 - 5
60 - 4,2
70 - 3,6
Коэффициент пересчета нагрузки в зависимости от материала
Материал Fv(Fp) fv(fp)
Свариваемые без ограничений нержавеющие марки стали по ГОСТ 5632-72 (или их заменители по выбору изготовителя) 0,83 0,95

Для пересчета нагрузки табличные данные необходимо умножить на соответствующий коэффициент.


Тема сообщения: *
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
Ваш E-mail: *
Сообщение: *