Производство и продажа решетчатого
настила в Москве и по России

Ваш город:
Ваш город:

+7 (495) 506 69 04
+7 (495) 788 49 42
+7 (929) 965 72 08

alla.solid-msk@yandex.ru

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

+7 (495) 506 69 04

alla.solid-msk@yandex.ru

111141, г. Москва, ул. Электродная, д.2, строение 13, под. 12

ПН-ПТ • 09:00 - 17:00
(по московскому времени)

Напишите нам!

ППН ТИПА «ОффШОР»

ППН типа «Оффшор»

 
Тип настила КРУГЛЫЙ
Материал Толщина в мм
Сталь черная или оцинкованная 1,5/2,0/2,5
Нержавеющая сталь марок: 08X18H10 10X17H13M2T 1,5/2,0
Алюминий АМГ-3 2,5/2,5/3,0
Оцинковка изделий соответствует: DIN 50976 (EN ISO 1461), ГОСТ 9.307-89РФ
Размер Размер, мм
Сталь Нержавеющая сталь Алюминий
Макс. длина 6000 4000 6000
Ширина 150-200 = 2,5 мм 150-300 = 2,0 мм 150-300 = 1.5 мм 150-200 = 2,0 мм 150-300 = 1,5 мм 150-300 = 2,5 мм
Высота настила (ориентировочная) 40/50/75
 
Коэффициент пересчета нагрузки в зависимости от материала

Для пересчета нагрузки табличные данные необходимо умножить на соответствующий коэффициент

Применяемый материал Величина нагрузки Величина прогиба
08Х18Н10 0,83 0.95
10Х17Н13М2Т 0.89 0.95
АМГЗ 0.76 2.94
Вес погонного метра ППН типа «Круглый» и «Оффшор» в кг
Высота, мм. 40   50   75
Ширина, мм 150 200 250 300   150 200 250 300   150 200 250 300
Толщина, мм Оцинкованная сталь
1,5 3,22 3,68 4,23 4,78   3,40 3,96 4,42 4,97   3,86 4,42 4,97 5,43
2 4,05 4,78 5,52 6,26   4,42 5,15 5,80 6,53   5,06 5,80 6,53 7,18
2,5 4,88 5,80 6,72 7,64   5,43 6,35 7,18 8,10   6,26 7,18 8,00 8,92
Толщина, мм Нержавеющая сталь
1,5 2,94 3,40 3,96 4,51   3,13 3,68 4,14 4,69   3,59 4,14 4,68 5,15
Толщина, мм Алюминий АМГ-3
2 1,29 1,56 1,84 2,12   1,47 1,66 1,93 2,21   1,66 1,93 2,12 2,67
2,5 1,66 1,93 2,21 2,58   1,84 2,12 2,39 2,67   2,02 2,39 2,67 2,94
3 2,02 2,30 2,67 3,13   2,12 2,58 2,85 3,22   2,48 2,85 3,22 5,59
Таблица нагрузок ППН типа «Круглый» и «Оффшор» высотой 40 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 150 5495 3816 2804 2147 1696 1374 1135 954 813 701 611 537 475 407 346 297 257 223 195 172 152 135 121 108 97 88
200 4435 3080 2263 1733 1369 1109 916 770 656 566 493 433 382 322 274 235 203 177 154 136 120 107 95 86 77 70
250 3799 2638 1938 1484 1173 950 785 660 562 485 422 371 322 271 230 198 171 148 130 114 101 90 80 72 65 59
300 3375 2344 1722 1318 1042 844 697 586 499 431 375 330 280 236 201 172 149 129 113 100 88 78 70 63 56 51
2 150 6989 4853 3566 2730 2157 1747 1444 1213 1034 891 777 683 605 520 422 379 327 285 249 219 194 173 154 138 124 112
200 5645 3920 2880 2205 1742 1411 1166 980 835 720 627 551 488 412 350 300 260 226 198 174 154 137 122 110 99 89
250 4838 3360 2469 1890 1493 1210 1000 840 716 617 538 473 411 346 294 252 218 190 166 146 129 115 103 92 83 75
300 4331 3007 2210 1692 1337 1083 895 752 641 552 481 423 358 301 256 220 190 165 145 127 113 100 89 80 72 65
2,5 150 8363 5807 4267 3267 2581 2091 1728 1452 1237 1067 929 817 723 623 530 454 392 341 299 263 233 207 185 166 149 135
200 6765 4698 3451 2643 2088 1691 1398 1174 1001 863 752 661 585 494 420 360 311 270 237 208 184 164 146 131 118 107
250 5806 4032 2962 2268 1792 1452 1200 1008 859 741 645 567 491 414 352 302 261 227 198 175 154 137 123 110 99 89
300 5167 3588 2636 2018 1595 1292 1068 897 764 659 574 505 428 360 307 263 227 197 173 152 135 120 107 96 86 78
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1,5/2,0/2,5 120-300 0,07 0,1 0,14 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42 0,49 0,57 0,65 0,74 0,84 0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 150 258 206 172 147 129 115 103 94 86 79 74 69 64 61 57 54 51 46 42 39 36 33 31 28 27 25
200 277 222 185 158 139 123 111 101 92 85 79 74 69 65 62 58 53 49 45 41 38 35 32 30 28 26
250 297 237 198 170 148 132 119 108 99 91 85 79 74 70 66 62 56 51 47 43 40 37 34 32 29 28
300 316 253 211 181 158 141 127 115 106 97 90 84 79 74 70 65 59 54 49 45 41 38 35 33 31 29
2,0 150 328 262 218 187 164 146 131 119 109 101 94 87 82 77 73 69 65 59 54 50 46 42 39 36 34 32
200 353 282 235 202 176 157 114 128 118 109 101 94 88 83 78 74 68 62 57 52 48 45 41 38 36 33
250 378 302 252 216 189 168 151 138 126 116 108 101 95 89 84 79 72 65 60 55 51 47 43 40 38 35
300 406 235 271 232 203 180 162 148 135 125 116 108 102 96 90 83 75 68 63 57 53 49 45 42 39 37
2,5 150 392 314 261 224 196 174 157 143 131 121 112 105 98 92 87 83 78 71 65 59 55 51 47 44 41 38
200 423 338 282 242 211 188 169 154 141 130 121 113 106 99 94 89 82 75 68 63 58 53 50 46 43 40
250 454 363 302 259 227 202 18F 165 151 140 130 121 113 107 101 95 86 78 72 66 61 56 52 48 45 42
300 484 388 323 277 242 215 194 176 162 149 138 129 121 114 108 99 90 82 75 69 63 58 54 50 47 44
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1,5/2,0/2,5 150-300 0,07 0,09 0,13 0,16 0,21 0,25 0,3 0,36 0,42 0,48 0,55 0,63 0,71 0,79 0,88 0,97 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Таблица нагрузок ППН типа «Круглый» и «Оффшор» высотой 50 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 150 7765 5393 3962 2033 2397 1941 1604 1348 1149 991 863 758 672 599 538 485 440 388 339 299 264 235 210 188 169 153
200 6227 4324 3177 2432 1922 1557 1287 1081 921 794 692 608 539 481 431 389 350 304 266 235 208 184 165 148 133 120
250 5233 3634 2670 2044 1615 1308 1081 908 774 667 581 511 453 404 362 327 293 255 223 196 173 154 138 123 111 100
300 4689 3256 2392 1832 1447 1172 969 814 694 598 521 458 406 362 325 293 254 221 193 170 150 134 119 107 96 87
2 150 9975 6927 5090 3897 3079 2494 2061 1732 1476 1272 1108 974 863 770 691 624 566 498 436 383 339 302 269 242 217 196
200 8019 5569 4091 3133 2475 2005 1657 1392 1186 1023 891 783 694 619 555 501 450 392 343 302 267 237 212 190 171 154
250 6810 4729 3474 2660 2102 1702 1407 1182 1007 869 757 665 589 525 472 426 376 327 286 252 223 198 177 159 143 129
300 6003 4169 3063 2345 1853 1501 1240 1042 888 766 667 586 519 463 416 375 326 284 248 219 193 172 154 138 124 112
2,5 150 12070 8379 6156 4713 3724 3017 2493 2095 1785 1539 1341 1178 1044 913 836 754 684 600 525 462 409 363 325 291 262 237
200 9677 6720 4937 3780 2987 2419 1999 1680 1431 1234 1075 945 837 747 670 605 543 473 414 364 322 286 256 229 206 186
250 8207 5700 4187 3206 2533 2054 1696 1425 1214 1047 912 802 710 633 568 513 453 394 345 303 268 239 213 191 172 155
300 7228 5019 3688 2823 2231 1807 1493 1255 1069 922 803 706 625 558 501 452 393 342 299 263 233 207 185 166 149 135
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1,5/2,0/2,5 120-300 0,06 0,08 0,12 0,15 0,19 0,24 0,28 0,34 0,4 0,46 0,53 0,6 0,68 0,76 0,85 0,94 1,04 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 150 364 291 243 208 182 162 146 132 121 112 104 97 91 86 81 77 73 69 66 63 61 57 53 50 46 43
200 389 311 260 222 195 173 156 142 130 120 111 104 97 92 86 82 78 74 71 68 65 60 56 52 48 45
250 409 327 273 234 204 182 164 149 136 126 117 109 102 96 91 86 82 78 74 71 68 63 58 54 50 47
300 440 352 293 251 220 195 176 160 147 135 126 117 110 103 98 93 88 84 80 76 71 65 61 56 53 49
2,0 150 468 374 312 267 234 208 187 170 156 144 134 125 117 110 104 98 94 89 85 81 78 74 68 64 59 55
200 501 401 334 286 251 223 201 182 167 154 143 134 125 118 111 106 100 95 91 87 84 77 72 67 62 58
250 532 426 355 304 266 236 213 194 177 164 152 142 133 125 118 112 106 101 97 93 87 81 75 70 65 61
300 563 450 375 322 281 250 225 205 188 173 161 150 141 132 125 119 113 107 102 98 91 84 78 72 68 63
2,5 150 566 453 377 323 283 251 226 206 189 174 162 151 141 133 126 119 113 108 103 98 94 89 82 77 71 67
200 605 484 403 346 302 269 242 220 202 186 173 161 151 142 134 127 121 115 110 105 101 93 87 80 75 70
250 641 513 428 366 321 285 257 233 214 197 183 171 160 151 143 135 128 122 117 1,12 105 97 90 84 78 73
300 678 542 452 387 339 301 271 246 226 209 194 181 169 159 151 143 136 129 123 118 110 101 94 87 81 76
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1,5/2,0/2,5 150-300 0,05 0,08 0,1 0,13 0,17 0,21 0,25 0,29 0,34 0,39 0,45 0,5t 0,57 0,64 0,71 0,79 0,87 0,95 1,04 1,13 1,22 1,3 1,35 1,4 1,45 1,5
Таблица нагрузок ППН типа «Круглый» и «Оффшор» высотой 75 мм
Толщина используемого материала, мм Ширина настила, мм Расстояние между опорами L = пролёт между несущими элементами, мм
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
Fv = однородно распределённая нагрузка в кг/м2
1,5 150 14930 10370 7619 5833 4609 3733 3085 2593 2209 1905 1659 1458 1292 1152 1034 933 847 771 706 648 597 552 512 476 444 415
200 11740 8151 5989 4585 3623 2934 2425 2038 1736 1497 1304 1146 1015 906 813 734 665 606 555 509 470 434 403 374 349 326
250 9856 6844 5029 3850 3042 2464 2036 1711 1458 1257 1095 963 853 761 683 616 559 509 466 428 394 365 388 314 293 272
300 8602 5973 4389 3360 2655 2150 1777 1493 1272 1097 956 840 744 664 596 538 488 444 407 373 344 318 295 274 256 234
2 150 19290 13400 9844 7537 5955 4823 3986 3350 2854 2461 2144 1884 1669 1489 1336 1206 1094 997 912 837 772 714 662 615 574 536
200 15230 10580 7771 5950 4701 3808 3147 2644 2253 1943 1692 1487 1318 1175 1055 952 864 787 720 661 609 563 522 486 453 423
250 12790 88885 6528 4998 3949 3199 2644 2221 1893 1632 1422 1249 1107 987 886 800 725 661 605 555 512 473 439 408 380 354
300 11170 7757 5699 4363 3448 2793 2308 1939 1652 1425 1241 1091 966 862 774 693 633 577 528 485 447 413 383 356 332 305
2,5 150 23530 16340 12010 9193 7264 5884 4863 4086 3481 3002 2615 2298 2036 1816 1630 1471 1334 1216 1112 1021 941 870 807 751 700 654
200 18590 12910 9486 7263 5738 4648 3841 3228 2750 2371 2066 1816 1608 1435 1288 1162 1054 960 879 807 744 688 638 593 553 516
250 15550 10800 7936 6076 4801 3889 3214 2700 2301 1984 1728 1519 1346 1200 1077 972 822 803 735 675 622 575 533 496 462 430
300 13590 9437 6933 5308 4194 3397 2808 2359 2010 1733 1510 1327 1176 1049 941 849 770 702 642 590 544 503 466 433 404 371
fv = прогиб настила в см при распределённой нагрузке Fv
1,5/2,0/2,5 120-300 0,04 0,06 0,08 0,1 0,13 0,16 0,2 0,24 0,28 0,32 0,37 0,42 0,47 0,53 0,59 0,65 0,72 0,79 0,86 0,94 1,02 1,1 1,19 1,28 1,37 1,47
Fp = сосредоточенная нагрузка на площади 200x200 мм в кг
1,5 150 700 560 467 400 350 311 280 255 233 215 200 187 175 165 156 147 140 133 127 122 117 112 108 104 100 97
200 734 587 489 419 367 326 293 267 245 226 210 196 183 173 163 154 147 140 133 128 122 117 113 109 105 101
250 770 616 513 440 385 342 308 280 257 237 220 205 193 181 171 162 154 147 140 134 128 123 119 114 110 106
300 806 645 538 461 403 358 323 293 269 248 230 215 202 190 179 170 161 154 147 140 134 129 124 120 115 111
2,0 150 904 724 603 517 452 402 362 329 302 278 258 241 226 213 201 190 181 172 164 157 151 145 139 134 129 125
200 952 762 365 544 476 423 381 346 317 293 272 254 238 224 212 200 190 181 173 166 159 152 147 141 136 131
250 1000 800 666 571 500 444 400 364 333 308 286 267 250 235 222 210 200 190 182 174 167 160 154 148 143 138
300 1047 838 698 598 524 465 419 381 349 322 299 279 262 246 233 221 209 200 190 182 175 168 161 155 150 144
2,5 150 1103 883 736 630 552 490 441 401 368 339 315 294 276 260 245 232 221 210 201 192 184 177 170 163 158 152
200 1162 930 775 664 581 516 465 423 387 358 332 310 291 273 258 245 232 221 211 202 194 186 179 172 166 160
250 1215 972 810 694 608 540 486 442 405 374 347 324 304 286 270 256 243 232 221 211 203 194 187 180 174 168
300 1247 1019 849 728 637 566 510 463 425 392 364 340 319 300 283 268 255 243 232 222 212 204 196 189 182 176
fp = прогиб настила в см при сосредоточенной нагрузке Fp
1,5/2,0/2,5 150-300 0,04 0,05 0,07 0,09 0,12 0,14 0,17 0,2 0,24 0,27 0,31 0,35 0,4 0,45 0,49 0,55 0,6 0,66 0,72 0,78 0,85 0,92 0,99 1,06 1,13 1,21

Тема сообщения: *
Ваше имя: *
Ваш телефон: *
Ваш E-mail: *
Сообщение: *